中国经济网北京11月3日讯 上海证券交易所上市审核委员会2024年第26次审议会议于2024年11月1日召开,永杰新材料股份有限公司(简称“永杰新材”)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是2024年过会的第39家企业。
永杰新材的保荐机构为东兴证券股份有限公司,保荐代表人廖志旭、马婧。这是东兴证券今年保荐成功的首单IPO项目。
永杰新材专业从事铝板带箔的研发、生产与销售,产品主要包括铝板带和铝箔两大类。铝板带箔是众多下游行业继续深加工的基础材料,公司的产品主要应用于锂电池、车辆轻量化、新型建材和电子电器等下游产品或领域。
永杰控股持有公司47.86%的股份,为公司控股股东,沈建国、王旭曙夫妇通过永杰控股控制公司47.86%的股权,沈建国直接持有公司20.51%的股权,通过杭州望汇控制公司0.87%的股权,合计控制公司的69.24%的股权,沈建国、王旭曙夫妇为公司的实际控制人。
永杰新材发行新股数量不超过4,920万股,公司本次发行新股数量不低于本次发行后总股本的25%,公司股东不公开发售股份。
永杰新材本次拟募集资金208,855.00万元,用于年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目、年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目、偿还银行贷款项目、补充营运资金项目。
上市委会议现场问询的主要问题
1.请发行人代表:(1)说明报告期内公司存货规模、存货结构、存货周转率与同行业可比公司的比较情况及合理性;(2)结合报告期内铝锭价格波动、在产品核算、产品销售价格、跌价测算过程以及与同行业可比公司差异情况等,说明报告期各期末存货跌价准备计提的充分性。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表结合与主要贸易商业务开展情况,说明贸易商收入是否真实,收入确认时点是否准确。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项
无。
2024年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
---|---|---|---|---|
1 | 武汉港迪技术股份有限公司 | 2024/01/05 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
2 | 苏州赛分科技股份有限公司 | 2024/01/11 | 上交所科创板 | 中信证券 |
3 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 | 2024/01/19 | 上交所主板 | 长江保荐 |
4 | 钧崴电子科技股份有限公司 | 2024/01/19 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
5 | 健尔康医疗科技股份有限公司 | 2024/01/22 | 上交所主板 | 中信建投 |
6 | 江苏耀坤液压股份有限公司 | 2024/01/25 | 深交所主板 | 广发证券 |
7 | 浙江浙能燃气股份有限公司 | 2024/01/26 | 上交所主板 | 中金公司 |
8 | 江苏米格新材料股份有限公司 | 2024/01/26 | 深交所创业板 | 民生证券 |
9 | 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 | 2024/02/01 | 上交所科创板 | 中泰证券、中航证券 |
10 | 江苏泽润新能科技股份有限公司 | 2024/02/01 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
11 | 大明电子股份有限公司 | 2024/02/02 | 上交所主板 | 国泰君安 |
12 | 山东信通电子股份有限公司 | 2024/02/02 | 深交所主板 | 招商证券 |
13 | 北京晶亦精微科技股份有限公司 | 2024/02/05 | 上交所科创板 | 中信证券 |
14 | 联芸科技(杭州)股份有限公司 | 2024/05/31 | 上交所科创板 | 中信建投 |
15 | 北京凯普林光电科技股份有限公司 | 2024/06/14 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
16 | 汉朔科技股份有限公司 | 2024/06/21 | 深交所创业板 | 中金公司 |
17 | 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024/08/02 | 上交所科创板 | 中信证券 |
18 | 黄山谷捷股份有限公司 | 2024/08/09 | 深交所创业板 | 国元证券 |
19 | 江苏先锋精密科技股份有限公司 | 2024/08/16 | 上交所科创板 | 华泰联合 |
20 | 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024/08/23 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
21 | 湖北兴福电子材料股份有限公司 | 2024/09/27 | 上交所科创板 | 天风证券 |
22 | 广东弘景光电科技股份有限公司 | 2024/10/14 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
23 | 北京海博思创科技股份有限公司 | 2024/10/17 | 上交所科创板 | 中泰证券 |
24 | 永杰新材料股份有限公司 | 2024/11/1 | 上交所主板 | 东兴证券 |
2024年北交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
---|---|---|---|---|
1 | 宇星紧固件(嘉兴)股份有限公司 | 2024/01/08 | 北交所 | 安信证券 |
2 | 广东芭薇生物科技股份有限公司 | 2024/01/12 | 北交所 | 万联证券 |
3 | 江苏万达特种轴承股份有限公司 | 2024/01/19 | 北交所 | 中信建投 |
4 | 常州金康精工机械股份有限公司 | 2024/01/25 | 北交所 | 东北证券 |
5 | 安徽中草香料股份有限公司 | 2024/02/02 | 北交所 | 民生证券 |
6 | 西安博达软件股份有限公司 | 2024/02/05 | 北交所 | 开源证券 |
7 | 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 | 2024/02/05 | 北交所 | 中信建投 |
8 | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 | 2024/02/06 | 北交所 | 天风证券 |
9 | 成都成电光信科技股份有限公司 | 2024/06/17 | 北交所 | 广发证券 |
10 | 浙江太湖远大新材料股份有限公司 | 2024/06/20 | 北交所 | 招商证券 |
11 | 新疆科力新技术发展股份有限公司 | 2024/08/09 | 北交所 | 东莞证券 |
12 | 温州聚星科技股份有限公司 | 2024/08/16 | 北交所 | 国投证券 |
13 | 合肥科拜尔新材料股份有限公司 | 2024/08/23 | 北交所 | 国元证券 |
14 | 胜业电气股份有限公司 | 2024/10/10 | 北交所 | 申万宏源 |
15 | 陕西科隆新材料科技股份有限公司 | 2024/10/25 | 北交所 | 国新证券 |
2024年IPO被否企业一览:
序号 | 公司名称 | 日期 | 保荐机构 |
---|---|---|---|
1 | 浙江胜华波电器股份有限公司 | 2024/01/12 | 国投证券 |