欢迎各个俱乐部、协会、微信群加入开球网积分大家庭,让自己身边的爱好者拥有自己的积分和全国排名,愿组织积分赛的朋友可以微信联系:Kaiqiuwang002。(添加时请注明您的俱乐部名称)
以下是 2024 年 10 月山西乒乓球高手积分排行榜的具体信息:
序号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 全国排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 王廷宇 | 男 | 2452 | 2029 |
2 | 李茜 | 女 | 2419 | 2467 |
3 | 陈星辰 | 男 | 2390 | 3066 |
4 | 吴迪 | 男 | 2387 | 3118 |
5 | 孙艺桐 | 男 | 2385 | 3163 |
6 | 李响 | 女 | 2368 | 3379 |
7 | 韩企曜 | 男 | 2348 | 3764 |
8 | 崔晨雪 | 女 | 2333 | 4107 |
9 | 张明昊 | 男 | 2319 | 4399 |
10 | 阎聪元 | 男 | 2266 | 5724 |
11 | 尤琦 | 男 | 2237 | 6434 |
12 | 刘露 | 男 | 2231 | 6538 |
13 | 姚凯 | 男 | 2229 | 6582 |
14 | 祁晨 | 男 | 2210 | 6886 |
15 | 许晓峰 | 男 | 2210 | 6900 |
16 | 赵承林 | 女 | 2176 | 7978 |
17 | 牛江 | 男 | 2170 | 8179 |
18 | 姚秉寿 | 男 | 2105 | 9445 |
19 | 吕文轩 | 女 | 2103 | 9501 |
20 | 刘思远 | 男 | 2102 | 9524 |
21 | 李东扬 | 男 | 2100 | 9604 |
22 | 施帅 | 男 | 2079 | 10396 |
23 | 林杰 | 男 | 2063 | 10669 |
24 | 张维阳 | 男 | 2056 | 10814 |
25 | 赵安滨 | 男 | 2050 | 11008 |
26 | 高宏武 | 男 | 2048 | 11061 |
27 | 刘冠成 | 男 | 2044 | 11133 |
28 | 杨光旭 | 男 | 2033 | 11369 |
29 | 郝晓宝 | 男 | 2031 | 11415 |
30 | 李海鑫 | 男 | 2024 | 11543 |
31 | 宋立伟 | 男 | 2019 | 11674 |
32 | 成昱 | 男 | 2017 | 11723 |
33 | 冯若铖 | 男 | 2010 | 11920 |
34 | 杨凯涵 | 男 | 2009 | 11958 |
35 | 欧阳文杰 | 男 | 2006 | 12087 |
36 | 闫世堃 | 男 | 2004 | 12186 |
37 | 刘晋霖 | 男 | 1997 | 12709 |
38 | 王超 | 男 | 1996 | 12718 |
39 | 王佳丽 | 女 | 1995 | 12809 |
40 | 杨业宏 | 男 | 1995 | 12851 |
41 | 李昀庭 | 男 | 1984 | 13284 |
42 | 宋伟 | 男 | 1983 | 13305 |
43 | 张路其 | 女 | 1979 | 13479 |
44 | 柳贡余 | 男 | 1973 | 13706 |
45 | 徐宇宸 | 男 | 1971 | 13777 |
46 | 白闵光 | 男 | 1971 | 13795 |
47 | 毛宇涵 | 男 | 1962 | 14141 |
48 | 管易晨 | 男 | 1961 | 14174 |
49 | 贺小清 | 男 | 1960 | 14224 |
50 | 张鹏飞 | 男 | 1957 | 14364 |
51 | 张明 | 男 | 1956 | 14438 |
52 | 李东阳 | 男 | 1955 | 14476 |
53 | 暴立捷 | 男 | 1954 | 14529 |
54 | 张新民 | 男 | 1953 | 14585 |
55 | 周晨曦 | 男 | 1951 | 14695 |
56 | 任帅 | 男 | 1951 | 14730 |
57 | 刘耀东 | 男 | 1950 | 14804 |
58 | 曲晨 | 男 | 1948 | 14863 |
59 | 韩喆 | 女 | 1948 | 14872 |
60 | 张赫男 | 男 | 1948 | 14874 |
61 | 王梓萌 | 男 | 1945 | 15049 |
62 | 江智炜 | 男 | 1945 | 15055 |
63 | 琚丹阳 | 女 | 1944 | 15773 |
64 | 宋骥超 | 男 | 1938 | 15437 |
65 | 侯朴檀 | 男 | 1937 | 15485 |
66 | 杨缙滨 | 男 | 1934 | 15624 |
67 | 任宇超 | 男 | 1934 | 15626 |
68 | 李亦心 | 女 | 1934 | 15627 |
69 | 陈亦新 | 男 | 1931 | 15779 |
70 | 张之菲 | 女 | 1929 | 15893 |
71 | 刘文飞 | 男 | 1927 | 15987 |
72 | 刘鑫洋 | 男 | 1926 | 16071 |
73 | 蔡君嘉良 | 男 | 1921 | 16338 |
74 | 王佳一 | 女 | 1919 | 16468 |
75 | 周亚男 | 男 | 1918 | 16543 |
76 | 韩炜 | 男 | 1916 | 16711 |
77 | 陈超杰 | 男 | 1914 | 16794 |
78 | 刘明真 | 女 | 1914 | 16822 |
79 | 平建民 | 男 | 1913 | 16899 |
80 | 闫航齐 | 男 | 1912 | 16968 |
81 | 谢亚霖 | 男 | 1912 | 16972 |
82 | 梁涛 | 男 | 1910 | 17164 |
83 | 李克冉 | 男 | 1910 | 17189 |
84 | 任津剑 | 男 | 1910 | 17191 |
85 | 吴鹏博 | 男 | 1909 | 17291 |
86 | 王子轩 | 男 | 1908 | 17354 |
87 | 姚宁 | 男 | 1908 | 17356 |
88 | 高占芳 | 男 | 1907 | 17499 |
89 | 李静 | 女 | 1905 | 17636 |
90 | 梁凤才 | 男 | 1905 | 17637 |
91 | 秦晓燕 | 女 | 1900 | 18201 |
92 | 王华 | 女 | 1899 | 18487 |
93 | 韩布德 | 男 | 1899 | 18509 |
94 | 叶世轩 | 男 | 1898 | 18567 |
95 | 唐二虎 | 男 | 1894 | 19094 |
96 | 刘贵保 | 男 | 1889 | 19600 |
97 | 赵洪亮 | 男 | 1885 | 19946 |
98 | 刘庆波 | 男 | 1885 | 19947 |
99 | 冯海 | 男 | 1885 | 20031 |
100 | 曹毅 | 男 | 1884 | 20130 |
101 | 李欣园 | 女 | 1881 | 20326 |
102 | 杨秀丽 | 女 | 1881 | 20375 |
103 | 李男 | 男 | 1878 | 20533 |
104 | 吉晶 | 女 | 1878 | 20571 |
105 | 田小萍 | 女 | 1877 | 20667 |
106 | 张宏光 | 男 | 1876 | 20786 |
107 | 杨彦凯 | 男 | 1873 | 21089 |
108 | 赵怡 | 男 | 1868 | 21495 |
109 | 段宝山 | 男 | 1867 | 21613 |
110 | 王卫晨 | 男 | 1867 | 21625 |
111 | 崔琦 | 男 | 1866 | 21718 |
112 | 王小雄 | 男 | 1866 | 21731 |
113 | 张杰 | 男 | 1865 | 21843 |
114 | 仁帅 | 男 | 1862 | 22159 |
115 | 吉建婷 | 女 | 1860 | 22387 |
116 | 李沛龙 | 男 | 1860 | 22446 |
117 | 王梦露 | 女 | 1858 | 22697 |
118 | 练惠荣 | 男 | 1858 | 22728 |
119 | 韩浩天 | 男 | 1858 | 22749 |
120 | 刘贵宝 | 男 | 1857 | 22773 |
(注:以上积分数据及排名为不完全统计,开球网积分排名算法:https://kaiqiu.cc/jf。另两年内没参加开球网合作赛事的用户,排行榜不再显示其积分)